Du er her: Safe » Verdiskap

SØK

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Konsmetall Verdiskap Grade III - VIII

Konsmetall Verdiskap Grade III - VIII

Grade III
Varenr. Test Hyller Liter KG Utv.Mål H/B/D Pris
KPML.53/III Grade III 0 770 165 530/550/515 23900,-
KPML.62/III Grade III 1 809 185 620/550/515 25900,-
KPML.67/III Grade III 1 826 195 670/550/515 26900,-
KPML.100/III Grade III 2 963 270 1000/550/515 32900,-
KPML.120/III Grade III 3 1090 315 1200/550/515 37900,-
KPML.150/III Grade III 4 1228 385 1500/550/515 41900,-
KPML.180/III Grade III 4 1352 450 1800/550/515 45900,-

 

Grade III
Varenr. Test Hyller Liter Kg. Utv.mål Pris
KPL62/III Grade III 1 86 232 620/616/615 25900,-
KPL67/III Grade III 1 95 256 670/616/615 26900,-
KPL100/III Grade III 2 171 366 1000/666/615 32900,-
KPL120/III Grade III 3 211 432 1200/666/615 36900,-
KPL150/III Grade III 4 271 527 1500/666/615 41900,-
KPL180/III Grade III 4 331 614 1800/666/615 46900,-
KPPL120/III Grade III 3 348 546 1200/766/765 41700,-
KPPL150/III Grade III 4 447 661 1500/766/765 47900,-
KPPL180/III Grade III 4 546 767 1800/766/765 49900,-
KPPPL180/III Grade III 4 819 957 1800/1066/765 59900,-

 

Varenr. Test Hyller Liter Kg. Utv.Mål H/B/D Pris
KPL62/IV Grade IV 1 86 256 620/616/615 28900,-
KPL67/IV Grade IV 1 95 305 670/616/615 29442,-
KPL100/IV Grade IV 2 171 436 1000/666/615 39900,-
KPL120/IV Grade IV 3 211 513 1200/666/615 44900,-
KPL150/IV Grade IV 4 271 625 1500/666/615 48900,-
KPPL120/IV Grade IV 3 348 649 1200/766/765 54000,-
KPPL150/IV Grade IV 4 447 785 1500/766/765 59000,-
KPPL180/IV Grade IV 4 546 911 1800/766/765 64000,-

 

Varenr. Test Hyller Liter Kg. Utv.mål H/B/D Pris
KPL67/V Grade V 1 84 379 670/646/655 39190,-
KPL100/V Grade V 2 159 540 1000/696/655 46300,-
KPL120/V Grade V 3 199 628 1200/696/655 51160,-
KPL150/V Grade V 4 259 763 1500/696/655 57470,-
KPL180/V Grade V 4 319 890 1800/696/655 66450,-
KPPL120/V Grade V 3 328 791 1200/796/805 59900,-
KPPL150V Grade V 4 427 948 1500/796/805 68450,-
KPPL180V Grade V 4 526 1090 1800/796/805 75000,-
KPPPL180V Grade V 4 790 1351 1800/1096/805 89420,-

 

Varenr. Test Hyller Liter Kg. Utv.mål H/B/D Pris
KP67/VI Grade VI 1 120 612 670/680/685 45900,-
KP100/VI Grade VI 2 197 849 1000/680/685 55900,-
KP120/VI Grade VI 3 244 992 1200/680/685 59900,-
KP150/VI Grade VI 4 314 1208 1500/680/685 73500,-
KPP150/VI Grade VI 4 464 1477 1500/800/775 86000,-
KPP180/VI Grade VI 4 568 1731 1800/800/775 96400,-

 

Varenr. Test Hyller Liter Kg. Utv.Mål H/B/D Pris
KP120/VIII Grade VIII 3 238 1590 1200/780/764 95400,-
KP150/VIII Grade VIII 4 313 1925 1500/780/765 107200,-
KP180/VIII Grade VIII 4 387 2250 1800/780/765 122000,-

 

Alle priser inkl. mva

Standard leveres skapene med nøkkellås.

Tillegg elektronisk lås kr. 3000,-

Ta kontakt for pris.

Legg i handlekurv »

Du er ikke logget inn

Du har 0 produkter i handlekurven.

Total sum: Kr. 0,-

Sikkerhetsbutikken.net DA - Hagatjernveien 137 - 3050 Mjøndalen
Tlf: 815 30 232 - Fax: 32 23 73 51 - E-post: post@sikkerhetsbutikken.net - Org.nr: 987 993 812 MVA

Medlem av Drammen Næringslivsforening

Topp